Type. |
Part No. |
Dimension |
Wavelength |
Power |
Pattern |
Download |
标准 | S637801D/5D | 6*12mm | 780nm | <1mW,<5mW | 点状 | |
标准 | S837801D/5D | 8*17mm |
780nm |
<1mW,<5mW | 点状 | |
高端 | H837801D/5D/10D | 8*18mm | <1mW,<5mW,<10mW | 点状 | ||
标准 | S937805L | 9*21mm | 780nm | <5mW | 线型 | |
高端 | H937805L/50L | 9*21mm | 780nm | <5mw<50mW | 线型 | |
高端 | HB3780100D | 12*40mm | 780nm | <100mW | 点状 |
产品描述
相关产品
●这是最受欢迎的和方便的cbin官网为可见的应用程序cbin。
●780nm红外不可见光cbin官网模组
● 780nm是红外系最亮的波段,780nm为弱红外,在距离较短的地方可以看见微笑的光
●建议应用在光照比较亮的室内环境中
●点状标准尺寸(外径):4mm,6mm,8mm,9mm,10mm,12mm,14mm,15mm,20mm
●线型标准尺寸(外径):9mm,10mm,12mm,14mm,15mm,20mm
●任何尺寸都可以定制
●点状镜头材质:PMMA,玻璃
●一字线型镜头:PMMA,玻璃,鲍威尔棱镜
●十字线型镜头:PMMA,玻璃
●CLASS Ⅰ(<0.5mw)
●CLASS Ⅱ(<1mw)
●CLASS Ⅲa(<5mw)
●CLASS Ⅲb(<500mw)
●ACC(恒电流): 有一个恒定的值输入电流,而输出功率可能会有所不同
cbin产品ID命名规则:
H | 8 | 3 | 520nm | 5 | D | |||||
产品代码 | 直径 | 工作电压 | 波长 | 功率 | 光型 | |||||
S:标准 | 4 = 4毫米 | 1 = 1.5伏直流 | 405 = 405nm | 1 = 1mw | D =点/椭圆 | |||||
H:高端 | 6 = 6毫米 | 3 = 3伏直流 | 520 = 520nm | 5 = 5mw | L =线 | |||||
8 = 8毫米 | 5 = 5 vdc | 532 = 532nm | 10 = 10mw | C =十字 | ||||||
9 = 9毫米 | 6 = 6伏直流 | 635 = 635nm | 20 = 20mw | S =特殊模式 | ||||||
= 10毫米 | 9 = 9 vdc | 650 = 650nm | 30 = 30mw | |||||||
B = 12毫米 | = 12 vdc | 780 = 780nm | 50 = 50mw | |||||||
C = 14毫米 | B = 24v直流电 | 808 = 808nm | 80 = 80mw | |||||||
D = 20毫米 | X =定制 | 850 = 850nm | 100 = 100mw | |||||||
X =定制 | 980 = 980nm | 500 = 500mw | ||||||||
1310 = 1310nm | 1000 = 1 w | |||||||||
1550 = 550nm | 更多的 | |||||||||
更多的 |